> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.mertani.co.id/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Daftar Sensor

Berikut ini adalah daftar sensor yang terdaftar pada data logger Mertani:

| **ID Key** | **Keterangan Sensor**            | **Satuan**      | **Keterangan Satuan**             |
| ---------- | -------------------------------- | --------------- | --------------------------------- |
| `slMoi`    | Soil Moisture                    | %               | persen                            |
| `slTem`    | Soil Temperature                 | °C              | derajat celcius                   |
| `uvRad`    | UV Radiation                     | mW/cm²          | mikro Watt per centimeter persegi |
| `slPh`     | SoilpH                           |                 | pada dashboard ditulispH          |
| `slCon`    | Soil Conductivity                | uS/cm           | mikro siemensper centimeter       |
| `arTem`    | Air Temperature                  | °C              | derajat celcius                   |
| `arHum`    | Air Humidity                     | %RH             | persen(relative humidity)         |
| `arPre`    | Air Pressure                     | hPa             | hidropascal                       |
| `alt`      | Altitude                         | m               | meter                             |
| `lfbdTem`  | Leaf, Bud Temperature            | °C              | derajat celcius                   |
| `slrRad`   | Solar Radiation                  | W/m²            | watt per meter persegi            |
| `rnFal`    | Rain Fall                        | mm              | milimeter curah hujan             |
| `par`      | Photosinthetic Active Radiatioin | micromol/m² . s | mikromol per meter persegi detik  |
| `turb`     | Turbidity                        | NTU             | nephelometric turbidity unit      |
| `winSpe`   | Wind Speed                       | m/s             | meter per detik                   |
| `winDir`   | Wind Direction                   | °               | derajat                           |
| `ligInt`   | Light Intensity                  | Lux             | lux                               |
| `cod`      | COD                              | mg/L            | miligramper liter                 |
| `bod`      | BOD                              | mg/L            | miligramper liter                 |
| `flTemp`   | Fluid Temperature                | °C              | derajat celcius                   |
| `slNit`    | Soil Nitrogen                    | mg/L            | miligramper liter                 |
| `slPhos`   | Soil Phosphorus                  | mg/L            | miligram per liter                |
| `slPota`   | Soil Potassium/Kalium            | mg/L            | miligram per liter                |
| `flLev`    | Fluid Level                      | cm              | centimeter                        |
| `bxTemp`   | Box Temperature                  | °C              | derajat celcius                   |
| `awl-tmat` | Water Level TMAT                 | cm              | centimeter                        |
| `awl-tmas` | Water Level TMAS                 | cm              | centimeter                        |
| `sunDur`   | Sunshine Duration                | minutes         | menit                             |
| `rnDur`    | Rain Duration                    | minutes         | menit                             |
| `flw `     | Debit                            | m³/s            | Meter kubikper detik              |
| `wtCon`    | Water Conductivity               | uS/cm           | Mikrosiemens/centimeter           |
| `wtTds`    | Water TDS                        | mg/L            | Miligram/Liter                    |
| `tss`      | TSS                              | mg/L            | Miligram/Liter                    |
| `cdom`     | DO                               | mg/L            | Miligram/liter                    |
| `wtPh`     | Water pH                         | .               | -                                 |
| `slSal`    | Salinity                         | psu             | Practical Salinity Units          |
